H型單極鋁滑觸線
-
一 產品特點 H型安全滑觸線是借鑒國外先進經驗結合國情研製的節能型滑觸線,它具有安全可靠及優良的機械電氣性能,便於安裝維護。相間距為80mm防護外殼為工程塑料 和鋁塑合金型
訂購熱線: 0510-8235 5675
一 產品特點
H型安全滑觸線是借鑒國外先進經驗結合國情研製的節能型滑觸線,它具有安全可靠及優良的機械電氣性能,便於安裝維護。相間距為80mm,防護外殼為工程塑料 和鋁塑合金型兩種材料,導體為鋁合金(內鑲不鏽鋼條)或純銅。不受雨雪霜凍影響,適用於露天、水霧、酸霧、導電粉塵等較差環。

序號 | 類別 | 指標值 |
1 | 最大工作電壓 | 交流660V或直流1000V |
2 | 允許最大運行速度 | 120m/min,600m/min(分相式) |
3 | 懸吊間距 | 1m-2m |
4 | 導軌長度 | 6m |
5 | 絕緣電阻 | >10MΩ |
6 | 周圍環境溫度 | -20℃ ---- +55℃ |
7 | 周圍環境濕度 | ≤95% |
8 | 防護等級 | IP13或者IP23 |
9 | 安全等級 | 三級 |
10 | 外殼擊穿電壓 | >20KV/1min |
11 | 耐化學腐蝕性 | 耐酸 耐堿 耐鹽霧實驗 |
12 | 執行標準 | JB6391-1992 |
三 導軌型號 技術參數
產品型號 | 外形尺寸(mm) | 載流量 | 懸掛間距(m) | 軌道標準長度(m) |
HXPnR-H-200 | 20*26 | 200A | 1.5 | 6 |
HXPnR-H-320 | 33*42 | 320A | 1.5 | 6 |
HXPnR-H-500 | 33*42 | 500A | 2 | 6 |
HXPnR-H-800 | 33*42 | 800A | 2 | 6 |
HXPnR-H-1000 | 33*42 | 1000A | 2 | 6 |
HXPnR-H-1250 | 33*42 | 1250A | 2 | 6 |
HXPnR-H-1600 | 52*68 | 1600A | 2 | 6 |
HXPnR-H-2000 | 52*68 | 2000A | 2 | 6 |
HXPnR-H-2500 | 52*68 | 2500A | 2 | 6 |
HXPnR-H-3000 | 52*68 | 3000A | 2 | 6 |
四 附件結構
集電器:


五 客戶案例



